Trainingsplan Winter 2025/2026
| Montag | U16 | 18.00 – 20.00 | Eishalle/Gymnastikraum | Sprint/Hürden |
| U18+ | 19.00 – 21.00 | Eishalle/Gymnastikraum | Sprint/Hürden | |
| Dienstag | U14-U16 | 18.30 – 20.30 | Eishalle/Gymnastikraum | U14: Sprint/Hürden
U16: Mehrkampf |
| U18+ | 18.45 – 20.45 | Kraftraum | Kraft | |
| Mittwoch | U10-U12 | 17.00 – 19.00 | Rudolf Steiner Schule | Mehrkampf |
| U18+ | 18.00 – 20.00 | Guldisloo | Lauf/Sprung | |
| Donnerstag | U14 | 18.00 – 20.00 | KZO | Mehrkampf |
| U18+ | 17.30 – 19.00 | Eishalle/Kraftraum | Sprung/Lauf | |
| Laufgruppe | 19.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mittelstrecken | |
| Freitag | U12 | 18.00 – 20.00 | KZO | Mehrkampf |
| U16-U18+ | 18.00 – 20.00 | Zentrum | Wurf | |
| Samstag | U18+ | 10.00 – 12.00 | Kraftraum | Kraft |
Trainingsplan Sommer 2025
| Montag | U16 | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Sprint/Hürden |
| U18+ | 19.00 – 21.00 | Meierwiesen | Sprint/Hürden | |
| Dienstag | U14 – U16 | 18.30 – 20.30 | Meierwiesen | Sprint/Hürden/Sprung |
| U18+ | 18.00 – 20.00 | Kraftraum | Kraft | |
| Mittwoch | U18+ | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Sprung/Lauf |
| Donnerstag | U12 – U14 | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mehrkampf |
| U18+ | 17.30 – 19.00 | Meierwiesen | Lauf | |
| Laufgruppe | 19.00 – 20.00 | Meierwiesen | Ausdauer | |
| Freitag | U10 – U12 | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mehrkampf |
| U16 – U18+ | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Wurf | |
| Samstag | U18+ | 10.00 – 12.00 | Meierwiesen | Kraft |
