Trainingsplan Sommer 2026
| Montag | U16 | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Sprint/Hürden |
| U18+ | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Sprint/Hürden | |
| Dienstag | U14 – U16 | 18.30 – 20.30 | Meierwiesen | Sprint/Hürden/Sprung |
| U18+ | 18.00 – 20.00 | Kraftraum | Kraft | |
| Mittwoch | U18+ | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Lauf/Sprung |
| Donnerstag | U12 – U14 | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mehrkampf |
| U18+ | 17.30 – 19.00 | Meierwiesen | Lauf | |
| Laufgruppe | 19.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mittelstrecken | |
| Freitag | U10 – U12 | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mehrkampf |
| U16 – U18+ | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Wurf | |
| Samstag | U18+ | 10.00 – 12.00 | Kraftraum | Kraft |
Trainingsplan Winter 2026/2027 (provisorisch)
| Montag | U18+ | 18.30 – 20.30 | Eishalle/Gymnastikraum | Sprint/Hürden |
| Dienstag | U16 | 18.30 – 20.30 | Eishalle/Gymnastikraum | Sprint/Hürden |
| U18+ | 18.00 – 20.00 | Kraftraum | Kraft | |
| Mittwoch | U10-U12 | 17.00 – 19.00 | Rudolf Steiner Schule | Mehrkampf |
| U14 | 18.00 – 20.00 | Guldisloo | Mehrkämpf | |
| U18+ | 19.00 – 20.30 | Dürrbach | Lauf/Sprung | |
| Donnerstag | U14 | 18.00 – 20.00 | KZO | Mehrkampf |
| U16+ | 18.30 – 20.00 | Dürrbach | Wurf | |
| U18+ | 18.30 – 20.30 | Dürrbach | Lauf/Sprung | |
| Laufgruppe | 19.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mittelstrecken | |
| Freitag | U12 | 18.00 – 20.00 | KZO | Mehrkampf |
| U16 | 18.00 – 20.00 | Zentrum | Sprung | |
| Samstag | U18+ | 10.00 – 12.00 | Kraftraum | Kraft |
