Trainingsplan Winter 2024/2025
Montag | U14 & Basisgruppe U16+ | 18.30 – 20.30 | Eishalle/Gymnastikraum | Sprint/Hürden |
Leistungsgruppe U16+ | 18.30 – 20.30 | Eishalle/Gymnastikraum | Sprint/Hürden | |
Dienstag | Leistungsgruppe U16+ | 18.30 – 20.30 | Kraftraum | Kraft |
Mittwoch | U10 – U12 | 17.00 – 19.00 | Wolfrichti, Grüt | Mehrkampf |
Basisgruppe U16+ | 19.00 – 21.00 | Wolfrichti, Grüt | Sprung/Lauf/Wurf | |
Leistungsgruppe U16+ | 18.00 – 20.00 | Guldisloo | Sprung/Lauf | |
Donnerstag | U14 | 18.00 – 20.00 | KZO | Mehrkampf |
Laufgruppe | 19.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mittelstrecken | |
Freitag | U10 – U12 | 18.00 – 20.00 | Zentrum | Mehrkampf |
Leistungsgruppe U16+ | 18.00 – 20.00 | KZO | Wurf | |
Samstag | Leistungsgruppe U16+ | 10.00 – 12.00 | Kraftraum | Kraft |
Trainingsplan Sommer 2024
Montag | U14 & Basisgruppe | 18.30 – 20.30 | Meierwiesen | Sprint/Hürden |
Leistungsgruppe | 18.30 – 20.30 | Meierwiesen | Sprint/Hürden | |
Dienstag | Leistungsgruppe | 18.00 – 20.00 | Kraftraum | Kraft |
Mittwoch | Basisgruppe | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Sprung/Lauf/Wurf |
Leistungsgruppe | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Sprung/Lauf | |
Donnerstag | U12 – U14 | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mehrkampf |
Laufgruppe | 19.00 – 20.00 | Meierwiesen | Ausdauer | |
Freitag | U10 – U12 | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Mehrkampf |
Leistungsgruppe | 18.00 – 20.00 | Meierwiesen | Wurf | |
Samstag | Leistungsgruppe | 10.00 – 12.00 | Meierwiesen | Kraft |